lagi pada butuh refrensi ide skripsi, ide thesis atau bahkan tugas akhir mahasiswa teknik informatika, disini initialbioard sudah menyiapkan Kumpulan Skripsi Teknik Informatika yang siap download, sebagian skripsi dapat di download full (Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5) disertai dengan project source code. jadi kawan kawan dapat langsung Download Skripsi Teknik Informatika ini.
Download Skripsi Teknik Informatika
Persyaratan sebelum download :
- setiap orang dapat memilih maksimal 5 judul yang ada di bawah ini.
- like FP https://www.facebook.com/initialboard/
- requestnya bisa langsung dengan cara klik gambar REQUEST yang ada di paling bawah, nanti akan diarahkan ke link WhatsApp
silahkan klik tombol Requet di bawah :
Ide Judul Skripsi untuk Mahasiswa Jurusan Komputer 2019
Ide Judul Skripsi Jurusan Mekatronika
Total Koleksi Skripsi : 239
Update Terakhir : 26 September 2019
No Urut | Judul Skripsi |
---|---|
1 | Wimax Menggunakan Opnet Modeler |
2 | PENGEMBANGAN ALGORITMA AUTO MITIGASI CHANNEL UNTUK MITIGASI INTERFERENSI MENGGUNAKAN RASPBERRY PI SEBAGAI CONTROLLER PADA LINK POINT TO POINT WIFI IEEE 802.11N |
3 | PENGEMBANGAN MIDDLEWARE BERBASIS METODE EVENT DRIVEN UNTUK SINKRONISASI DATABASE RFID BOOK DROP DAN SLIMS |
4 | Pengembangan Multimedia Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Ibadah Haji |
5 | Pengembangan PERMAINAN STRATEGI BATTLE SHIP PADA Antar JARINGAN |
6 | Pengembangan Sistem Ekstraksi Informasi Untuk Dokumen Legal Indonesia |
7 | Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Kehadiran Perkuliahan Berbasis Data RFID |
8 | Pengembangan Sistem Pemantauan Proses Backup Data Terdistribusi Menggunakan Owncloud Berbasis Web |
9 | Pengembangan Student Model Ontology Untuk Personalisasi Pembelajaran Online Berbasis Semantic Web |
10 | Pengenalan Bentuk Gigi Pada Citra Dental Radiograph Dengan Bantuan Sistem Inferensi Fuzzy Mamdani |
11 | PENGENDALIAN ROBOT MOBIL OTONOM PEMOTONG RUMPUT MENGGUNAKAN METODE LOGIKA FUZZY |
12 | PENGGUNAAN MOMENT AFFINE UNTUK KARAKTERISASI HURUF JAWI CETAK |
13 | PENGINTEGRASIAN SECURITY GATE DENGAN SLIMS MENGGUNAKAN MIDDLEWARE |
14 | Pengujian Dan Analisis Keamanan WPA2 Dan Signal Strength Pada Router Berbasis Openwrt |
15 | PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN PERFORMANSI MODUL SURYA |
16 | Pengukuran Ketebalan Lapisan Ozon Menggunakan Data MODIS |
17 | Perancangan Analisis Dan Implementasi Algoritma Clustering Cobweb Dan Iterate Sebagai Bagian Dari Data Mining Algorithms Collection |
18 | Perancangan Animasi Kinematika Gerak Lurus Dengan Adobe Flash CS3 Professional |
19 | Perancangan Animasi Pembelajaran Bahasa Inggris Pada Taman Kanak-Kanak Dengan Adobe Flash CS3 Professional |
20 | Perancangan Animasi Pembelajaran Bangun Ruang Untuk Tingkat Sekolah Dasar Dengan Adobe Flash CS3 Professional |
21 | Perancangan Animasi Pembelajaran Matematika Sederhana Untuk Sekolah Dasar |
22 | Perancangan Animasi Sistem Reproduksi Manusia Pada Pelajaran Biologi SMP Dengan Adobe Flash CS 3 |
23 | Perancangan ANTAR MUKA APLIKASI DATA MINING ALGORITHM COLLECTION DAN MODUL PREPROCESSING DATA |
24 | PERANCANGAN ANTENA MICROSTRIP RECTANGULAR PATCH ARRAY 4 ELEMEN UNTUK APLIKASI LTE |
25 | Perancangan Aplikasi Bantu Perhitungan Konttruksi Dinding Penahan Tanah |
26 | Perancangan Aplikasi Email Client J2me |
27 | Perancangan APLIKASI FLASH MX UNTUK VISUALISASI PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS BERBASIS MULTIMEDIA |
28 | Perancangan Aplikasi Game Edukasi Pembelajaran Aljabar |
29 | Perancangan Aplikasi Hijaiyah Pada Android |
30 | Perancangan Aplikasi Kamus Digital Bahasa Batak Indonesia Inggris Menggunakan Visual Basic |
31 | Perancangan APLIKASI KOMPRESI FILE MENGGUNAKAN METODE LZW BERBASIS JAVA |
32 | Perancangan Aplikasi Kompresi File Wave Dengan Algoritma Huffman |
33 | Perancangan Aplikasi Layanan Informasi Akademik Sekolah Berbasis Sms |
34 | Perancangan Aplikasi Pembelajaran Berbantuan Komputer Berbasis Multimedia |
35 | Perancangan Aplikasi Pembelajaran Berbantuan Komputer Untuk Sistem Pernapasan Pada Manusia |
36 | Perancangan Aplikasi Pembelajaran Kriptografi Kunci Publik Elgamal Untuk Mahasiswa |
37 | Perancangan Aplikasi PENGOLAH DATA PENJUALAN BUKU Di DI CV ANDI OFFSET YOGYAKARTA |
38 | Perancangan Aplikasi PENGOLAHAN TERA TERA ULANG DAN KALIBRASI BERBASIS CLIENT SERVER |
39 | Perancangan Aplikasi Penjualan Lukisan Di Amri Gallery |
40 | Perancangan Aplikasi Tes Potensi Akademik Stan Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 |
41 | Perancangan DAN ANALISA KINERJA XEN VIRTUAL SERVER DENGAN METODE IP FORWARD DAN PORT FORWARD PADA INFRASTRUKTUR JARINGAN BERBASIS VIRTUALISASI |
42 | PERANCANGAN DAN ANALISIS BACK TO BACK THYRISTOR UNTUK REGULASI TEGANGAN AC SATU FASA |
43 | Perancangan Dan Analisis Kinerja Jaringan Fiber Optik Menggunakan Teknologi GPON Pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya |
44 | PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI JARINGAN IPV6 DI ITS-NET DENGAN SISTEM OPERASI LINUX |
45 | PERANCANGAN DAN PENGUJIAN ANTENA MICROSTRIP CIRCULAR PATCH ARRAY DUA ELEMEN UNTUK APLIKASI WIMAX 2,3 GHZ |
46 | Perancangan Game Java Untuk Melatih Daya Ingat |
47 | Perancangan KOMPUTERISASI PELAKSANAAN PROYEK DI PB KARYA AGUNG YOGYAKARTA |
48 | Perancangan KOMPUTERISASI PENJUALAN KARCIS KERETA API DI STASIUN KERTAPATI PALEMBANG |
49 | Perancangan Mesin Pengering Hasil Pertanian Secara Konveksi Dengan Elemen Pemanas Infrared Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno Dengan Sensor DS18B20 |
50 | Perancangan Perangkat Lunak Belajar Bahasa Mandarin Dan Website Promosi |
51 | Perancangan Permainan Halma Yang Dapat Dimainkan Dalam Suatu Jaringan Komputer |
52 | Perancangan Permainan Word Search Puzzle Pada Android Menggunakan Algoritma Backtracking |
53 | PERANCANGAN PROTOTIPE SISTEM PENDETEKSI POSISI KORBAN BENCANA BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA328 |
54 | Perancangan Prototipe Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor Berbasis Mikrokontroler Atmega328 |
55 | PERANCANGAN PROTOTYPE PENGHASIL ENERGI LISTRIK BERBAHAN DASAR PIEZOELECTRIK |
56 | PERANCANGAN RANGKAIAN PENGASUTAN SOFT STARTING PADA MOTOR INDUKSI 3 FASA BERBASIS ARDUINO NANO |
57 | Perancangan Sistem Aplikasi Alumni Berbasis Web |
58 | Perancangan Sistem Aplikasi Company Profile Daerah |
59 | Perancangan Sistem Aplikasi Editor Html Dengan Menggunakan Visual Basic 6.0 |
60 | Perancangan Sistem Aplikasi Informasi Pertukaran Mata Uang |
61 | Perancangan Sistem Aplikasi PEMBANTU TRANSAKSI Penjualan Kendaraan |
62 | Perancangan Sistem Aplikasi Pengadaaan Barang |
63 | Perancangan Sistem Aplikasi Pengenal Pola Hereditas |
64 | Perancangan Sistem Aplikasi Penggajian Pegawai Pada Kantor Kelurahan |
65 | Perancangan SISTEM Aplikasi PENGOLAHAN DATA BARANG TOKO EMAS |
66 | Perancangan Sistem Aplikasi PENGOLAHAN DATA BILLING Internet |
67 | Perancangan SISTEM Aplikasi PENGOLAHAN DATA PENJUALAN BARANG Furnitur |
68 | Perancangan Sistem Aplikasi Portal Akademik Mobile Berbasis Android |
69 | Perancangan SISTEM Aplikasi REGISTRASI SISWA BARU DI SMU IBU PAWIYATAN TAMAN SISWA |
70 | Perancangan Sistem Aplikasi Simulasi Pengontrolan Kesalahan Dengan Metode ARQ |
71 | Perancangan SISTEM BANTUAN PENDERITA BUTA WARNA |
72 | Perancangan SISTEM IMFORMASI PENGOLAHAN SAWIT DI PTP N VII BENGKULU |
73 | Perancangan Sistem Informasi Absensi Dosen Dan Mahasiswa Berbasis Web Fakultas MIPA |
74 | Perancangan Sistem Informasi BELAJAR BERTERNAK WALET MELALUI KOMPUTER |
75 | Perancangan Sistem Informasi Berbasis SMS Dan Impelementasinya Di Sekolah Menengah Atas |
76 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA |
77 | Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan |
78 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM JAM'IYAH MAHMUDIYAH MENGGUNAKAN PHP |
79 | Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Pada SMA Negeri 16 Medan |
80 | Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web SMP Negeri 5 Medan |
81 | Perancangan SISTEM INFORMASI BINATANG LANGKA DI INDONESIA Berbasis Website |
82 | Perancangan Sistem Informasi Data Guru Dan Siswa Pada SMA Swasta Hasanuddin Medan |
83 | Perancangan Sistem Informasi Data Siswa Dan Guru Dengan Visual Basic 6.0 |
84 | Perancangan Sistem Informasi Dinas Kebakaran, Pertamanan Dan Kebersihan Padang Lawas Utara Berbasis Web |
85 | Perancangan SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS NEGARA-NEGARA ASIA BERBASIS WEB |
86 | Perancangan Sistem Informasi Handphone Accessories |
87 | Perancangan SISTEM INFORMASI JALUR BUS |
88 | Perancangan SISTEM INFORMASI KENDARAAN BERMOTOR |
89 | Perancangan Sistem Informasi Multimedia Pariwisata Pagaralam |
90 | Perancangan Sistem Informasi Objek Wisata |
91 | Perancangan SISTEM INFORMASI PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA DAERAH BADUNG BERBASIS WEB |
92 | Perancangan SISTEM INFORMASI PARIWISATA |
93 | Perancangan Sistem Informasi Pembelian Penjualan Dan Persediaan Pada PT Golden Betelnut |
94 | Perancangan SISTEM INFORMASI PEMESANAN BARANG Seni |
95 | Perancangan SISTEM INFORMASI PEMESANAN KAMAR HOTEL KRESNA DI WONOSOBO BERBASIS ONLINE |
96 | Perancangan SISTEM INFORMASI PEMESANAN KERAMIK |
97 | Perancangan SISTEM INFORMASI PEMESANAN SEPEDA MOTOR |
98 | Perancangan Sistem Informasi Pendataan Biodata Mahasiswa Pada Fakultas MIPA Unsyiah |
99 | Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru |
100 | Perancangan SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN PADA PT.SURYA LAGANG OSTENTASI MEDAN |
101 | Perancangan Sistem Informasi Pengoahan Data Surat Masuk Surat Keluar |
102 | Perancangan SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA Batik |
103 | Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Kayu |
104 | Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang |
105 | Perancangan SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN HANDPHONE |
106 | Perancangan SISTEM INFORMASI PENJUALAN LUKISAN |
107 | Perancangan Sistem Informasi Perawatan Unit Komputer |
108 | Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Sma Dharma Pancasila Medan Berbasis Web |
109 | Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Smp Swasta Islam Afifiyah |
110 | Perancangan SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN |
111 | Perancangan Sistem Informasi Produk Kosmetik |
112 | Perancangan Sistem INFORMASI Sewa VCD |
113 | Perancangan Sistem Informasi SMP Negeri 2 Tanjung Balai Bebasis Web Menggunakan PHP Dan MYSQL |
114 | Perancangan Sistem Informasi Universitas |
115 | Perancangan Sistem Kendali Berbasis GPS Pada Kapal Tanpa Awak |
116 | Perancangan Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Mendiagnosis Gejala Awal Autisme |
117 | Perancangan SISTEM PAKAR UNTUK MENGIDENTIFIKASI GIZI BURUK PADA ANAK BERBASIS WEB |
118 | Perancangan Sistem Pakar Untuk Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam |
119 | Perancangan Sistem Parkir Secara Visual Map Berbasis Local Area Network |
120 | Perancangan Sistem Pelacakan Dan Penelusuran Memanfaatkan Global Positioning System Pada Platform Mobile Google Android |
121 | PERANCANGAN SISTEM PEMBANGUNAN MOBILE WEB PENCARIAN ALAMAT PENTING |
122 | Perancangan SISTEM PEMESANAN ALAT MUSIK SECARA ONLINE BERBASIS WEB DI TOKO MUSIK SANJAYA PALEMBANG |
123 | Perancangan Sistem PEMESANAN PRODUK SEPEDA MOTOR |
124 | Perancangan SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENGGUNAKAN METODE SMS POLLING DENGAN SMS GATEWAY BERBASIS WEB |
125 | Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode SMS Polling |
126 | Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Dengan Metode Ahp Dan Topsis |
127 | Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beasiswa |
128 | Perancangan Sistem Penerangan LED Sebagai Sumber Cahaya Pada Pengujian Modul Surya |
129 | Perancangan Sistem Pengambilan Keputusan Dengan Menggunakan Metode Decision Tree |
130 | Perancangan Sistem Pengaturan Lalu Lintas Terdistribusi Dengan Menggunakan Nonlinier Coupled Oscillator |
131 | Perancangan SISTEM PENGGAJIAN PADA PT. NURINDRA EKAPERSADA MANGGAR BELITUNG |
132 | Perancangan Sistem Penghitung Pengunjung Menggunakan Metode Pengukuran Fuzzy |
133 | Perancangan Sistem PENGOLAHAN DATA PASIEN KLINIK |
134 | Perancangan Sistem PENGOLAHAN DATA PASIEN |
135 | Perancangan Sistem PENGOLAHAN DATA PEMBELIAN DAN PENJUALAN BUAH |
136 | Perancangan Sistem PENGOLAHAN DATA PEMINJAMAN PADA PERPUSTAKAN UMUM |
137 | Perancangan SISTEM PENGOLAHAN DATA PENJUALAN SPARE PART Dan SERVIS MOTOR |
138 | Perancangan SISTEM PENJUALAN BATIK JAMBI DI WISMA BATIK DAN KERAJINAN SERI TANJUNG PKK PROPINSI JAMBI SECARA ON LINE |
139 | Perancangan Sistem Penjualan Kamera Digital Berbasis E-Commerce |
140 | Perancangan Sistem Penjualan TIKET KAPAL LAUT DI PT BANGUN JASA TERPADU |
141 | Perancangan Sistem PENYEWAAN VCD FILAM DI GAJAH DISC YOGYAKARTA |
142 | Perancangan SISTEM REGRISTRASI KRS PADA HANDPHONE DENGAN MENGGUNAKAN J2ME DI STMIK AKAKOM |
143 | Perancangan Sistem Scanner Project Untuk Membaca Dan Mengekstrak Data Lembar Isian Komputer Pada Studi Kasus Spmb Umb Dan Snmptn |
144 | Perancangan Sistem SIMULASI TES IQ BERBASIS WEB |
145 | Perancangan Sistem SISTEM INFORMASI BIRO PERJALANAN WISATA |
146 | Perancangan Sistem Sortir Buah Kopi Berdasarkan Warna Dengan Teknik Citra Digital Berbasis Mikrokontroler Atmega328p |
147 | Perancangan Sistem Suhu Otomatis Dan Pengaturan Posisi Telur Pada Sistem Penetas Telur Berbasis Arduino |
148 | Perancangan Sistem Transaksi Penjulan Dan Pemesanan Jasa Catering |
149 | Perancangan Sms Gateway Sebagai Informasi Jadwal Penerbangan |
150 | Perancangan Visualisasi Jalur Bus Kota Secara Multimedia Di Jogjakarta Menggunakan Macromedia Flash |
151 | Perancangan VISUALISASI OBJEK WISATA BALI Secara Multimedia Dengan Menggunakan |
152 | Perancangan Web E-Commerce Pada Penjualan Komputer |
153 | Perbandingan Efisiensi Sistem Operasi Untuk Mendukung Green IT |
154 | Perbandingan Kinerja Zigbee Dan Bluetooth Untuk Wireless Personal Area Network |
155 | PERENCANAAN DAN PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK UNTUK MENGGABUNGKAN DATA AUDIO VISUALHASIL REKAMAN DENGAN DATA AUDIO VISUAL HASIL ANIMASI KOMPUTER |
156 | Perencanaan Jaringan Long Term Evolution Menggunakan Model Propagasi Cost 231 Hata |
157 | Prototipe Pemanfaatan Panel Surya Sebagai Sumber Energi Pada Sistem Otomasi Stadion Bola |
158 | PROTOTIPE PENGUKURAN PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK PADA KAMAR KOS DALAM SATU HUNIAN BERBASIS ARDUINO UNO R3 DAN GSM SHIELD SIM900 |
159 | PROTOTIPE SISTEM MONITORING DAN PERINGATAN DINI KONDISI TUBUH MANUSIA BERDASARKAN SUHU DAN DENYUT NADI BERBASIS MIKROKONTROLER 328P |
160 | Rancang Bangun Alat Pengukur Tinggi Dan Berat Badan Dengan Pencatatan Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega328p |
161 | Rancang Bangun Aplikasi Rekam Medis Untuk Praktik Pribadi Dokter Berbasis Android Dan Memanfaatkan Layanan Web |
162 | Rancang Bangun Fire Point Detector On Isolation Cable Sebagai Alat Upaya Pencegahan Terjadinya Kebakaran Pada Rumah Tinggal |
163 | Rancang Bangun Generator Linier Magnet Permanen |
164 | Rancang Bangun Layanan Web Untuk Aplikasi Rekam Medis Praktik Pribadi Dokter |
165 | Rancang Bangun Penentu Arah Dengan Rambu Pada Koridor Untuk Penyandang Tunanetra Dengan Output Suara Berbasis Raspberry Pi |
166 | Rancang Bangun Prototipe Pemantauan Kadar Ph Dan Kontrol Suhu Serta Pemberian Pakan Otomatis Pada Budidaya Ikan Lele Sangkuriang Berbasis Iot |
167 | Rancang Bangun Prototipe Pengukuran Dan Pemantauan Suhu, Kelembaban Serta Cahaya Secara Otomatis Berbasis Iot Pada Rumah Jamur Merang |
168 | Rancang Bangun Prototipe Perahu Pembersih Tambak Dengan Kendali Jarak Jauh Menggunakan Smartphone |
169 | Rancang Bangun Prototype Power Meter 1 Fasa Berbasis Mikrkontroller Atmega328P |
170 | Rancang Bangun Purwarupa Pengidentifikasi Kendaraan Bermotor Pelanggar Lalu Lintas Dengan RFID Berbasis Arduino UNO |
171 | Rancang Bangun Purwarupa Relai Diferensial Arus Dengan Metode Arus Bias Menggunakan Arduino Uno |
172 | RANCANG BANGUN ROBOT SELF BALANCING BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA328P DENGAN KENDALI PID |
173 | RANCANG BANGUN SISTEM ABSENSI PERKULIAHAN AUTO ID BERBASIS RFID YANG TERINTEGRASI DENGAN DATABASE BERBASIS WEB |
174 | Rancang Bangun Sistem Absensi Perkuliahan Autoid Berbasis RFID Yang Terintegrasi Dengan Database Berbasis WEB |
175 | RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL PEMAKAIAN LISTRIK SECARA MULTI CHANNEL BERBASIS ARDUINO |
176 | Rancang Bangun Sistem Parkir Otomatis Dan Informatif Berbasis Mikrokontroler Atmega2560 |
177 | Rancang Bangun Sistem Pengatur Pengisian Air Galon Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega328P |
178 | Restful Web Service Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Peternakan Ayam Broiler |
179 | REUSE PLUGIN OAI-PMH HARVESTER UNTUK HARVESTING SECARA TERJADWAL PADA UNION CATALOG OMEKA |
180 | Simulasi Relai Arus Lebih Standar Invers Dengan Beban Resistif |
181 | Sistem Deteksi Kebakaran Pada Gedung Berbasis Programmable Logic Controller |
182 | Sistem Informasi Berbais Web Menggunakan Php Dan Mysql |
183 | Sistem Informasi Berbasis Web Menggunakan Web Dan Mysql |
184 | SISTEM INFORMASI PENJUALAN OBAT OBATAN PADA APOTEK BHAYANGKARA MEDAN |
185 | Sistem Informasi Sinergy Communication Berbasis Web |
186 | SISTEM MANAJEMEN DAYA LISTRIK SURYA PADA GEDUNG BERBASIS ARDUINO |
187 | SISTEM PEMBAYARAN UPAH Dan JAMSOS DIPERUSAHAAN PENGERAJIN KAYU CV MORODADI BANTUL YOGYAKARTA |
188 | SISTEM PENGOLAHAN DATA PEMBAYARAN SPP DI SEKOLAH SMU NEGERI 1 TANJUNG RAJA |
189 | SMARTWALLET JAVA WALLET BERBASIS SMARTCARD DAN PROTOKOL SET |
190 | Static Line Rating Untuk Integrasi PLTB Di Jaringan Tegangan Menengah Studi Kasus Master Plan Pembangkit Hibrid Di Krueng Raya |
191 | STUDI ANALISIS KONTINGENSI PADA JARINGAN INTERKONEKSI 150 KV SUB SISTEM ACEH |
192 | Studi Kuantisasi Bin Terhadap Metode Local Binary Pattern Dan Local Binary Pattern Variance Pada Deteksi Citra Asap |
193 | Studi Pengaruh Pemasangan Static VAR Compensator Terhadap Profil Tegangan Pada Penyulang Neuhen |
194 | Studi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Di Banda Aceh Menggunakan Metode Jaringan Syaraf Tiruan |
195 | STUDI PRAKIRAAN BEBAN DAN POTENSI PEMANFAATAN PV UNTUK MENGURANGI BEBAN PUNCAK DI PENYULANG UNSYIAH MENGGUNAKAN ANN |
196 | Analisa dan implementasi mesin routing untuk IP Telephony dengan menggunakan GNU Gatekeeper tanpa mengganggu otorisasi pengguna jaringan |
197 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM PENGISIAN FORMULIR RENCANA STUDI SECARA ONLINE |
198 | Analisa Traffic Internet pada Jaringan Local Area Network SMA Negeri 13 Palembang |
199 | Analisis Perbandingan Penelusuran secara Depth First Search pada Graf dengan Algoritma Rekursif dan Non-Rekursif |
200 | Analisis artificial intelligence dalam Implementasi Mencari Lintasan yang Dapat Dilalui oleh Seekor Semut pada Bidang Kartesian |
201 | Analisis dan Perancangan Pengendalian Lengan Robot ROB3 Sebagai Penjejak Benda |
202 | Analisis dan Perancangan simulasi pengontrolan kesalahan dengan metode ARQ |
203 | Analisis IMPLEMENTASI METRIK PADA PENGEMBANGAN Perangkat Lunak |
204 | Aplikasi Sistem Absensi Karyawan Dengan Menggunakan Metode Barcode Pada PT. Kemenangan Jaya |
205 | Implementasi Pengamanan Basis Data dengan Teknik Enkripsi |
206 | Pengetahuan Perawat tentang Kegawatan Nafas dan tindakan Resusitasi pada Neonatus yang Mengalami Kegawatan Pernafasan di Ruang NICU Ruang Perinatologi dan Ruang Anak |
207 | Penggunaan analisis SWOT dan analisis AHP untuk menentukan strategi pemasaran perusahaan |
208 | Perancangan Aplikasi Keamanan Pada Hardisk Dengan Metode Interupt 13H |
209 | PErancangan Aplikasi Perangkat Lunak Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah tingkat II |
210 | Perancangan dan Analisa Keamanan Email |
211 | Perancangan dan Implementasi sistem jaringan Wlan berbasih Radius Server |
212 | Perancangan Distro Linux untuk di aplikasikan di perkantoran dengan dukungan diskless workstation |
213 | Perancangan Game Battle Ship Online |
214 | Perancangan KEAMANAN SISTEM INFORMASI EKSPLOITASI RPC PADA SISTEM OPERASI WINDOWS |
215 | Perancangan Media Pelajaran Sholat Melalaui Komputer |
216 | Perancangan MIKROKONTROLLER SEBAGAI PENGENDALI KELISTRIKAN GEDUNG DENGAN TIMER KONTROL |
217 | Perancangan Mobile Apps Sebagai Pemandu Wisata di Wilayah Malang Raya Berbasis J2ME |
218 | Perancangan Modul cara memproduksi Film Kartun Animasi Secara Mandiri |
219 | Perancangan Sistem Aplikasi Pengolahan Data Rental Mobil di Pandu Transport |
220 | perancangan SISTEM aplikasi PERWALIAN BERBASIS WEB |
221 | Perancangan Sistem Aplikasi Simulasi Menggunakan Metode Tranducer dengan study kasus vending machine |
222 | Perancangan Sistem Informasi Pendataan Biodata Mahasiswa Pada Fakultas MIPA Unsyiah |
223 | Perancangan Sistem Informasi Untuk Membantu efektifitas pengolahan informasi yang dibutuhkan |
224 | Perancangan Sistem Metode EVALUASI KINERJA PRODUSER DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM ACARA TELEVISI |
225 | Perancangan Sistem Mobile Web pencarian alamat penting di kota Semarang |
226 | perancangan sistem otomatisasi pengaman rumah menggunakan sensor |
227 | Perancangan SISTEM PEMBELIAN DAN PENJUALAN BARANG |
228 | Perancangan Sistem Pendidikan Untuk Mempermudah Proses Pendidikan |
229 | Perancangan Sistem Pengelolaan Debit Air |
230 | Perancangan sistem Pengendalian Jaringan dengan menggunakan protocol TCP IP |
231 | Perancangan Sistem Pengolahan Data Pencatatan Stock Minyak |
232 | Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Web Pada PT. Restu Mahkota Karya |
233 | Perancangan Sistem Penyewaan VCD Film di Gajah DISC Yogyakarta |
234 | perancangan sistem PINTU GESER OTOMATIS Menggunakan microcontroller |
235 | perancangan sistem SISTEM PERWALIAN BERBASIS WEB |
236 | Rancang Bangun Sistem Pengukuran Suhu Ruang Berbasiskan Mikrokontroler AT89C52 |
237 | Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Catrock Distro |
238 | SISTEM PENGAMANAN PINTU RUANGAN otomatis MENGGUNAKAN KOMBINASI PASSWORD JARI DAN KARTU MEMANFAATKAN PPI 8255 MODUS 0 |
239 | Teknik Pembuatan Anti Virus Dengan Metode Pencarian Header File Data Sizeofcode Dan Address of entry point Sebagai Pattern Virus |
240 | Proses Upload |
[sociallocker id=”3056″][/sociallocker]